IV E G. Galilei Manfredonia
Da Wikiscuola.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 15: | Riga 15: | ||
|} | |} | ||
+ | {| style="border:1px solid #999; text-align:center;" cellspacing="20" align="left" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Gruppo "Storici"''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Rinaldi Michele | ||
+ | |- | ||
+ | |Ardò Francesco | ||
+ | |- | ||
+ | |Lauriola Manuel | ||
+ | |- | ||
+ | |Tomaiuolo Emanuele | ||
+ | |- | ||
+ | |Mondo Pasquale | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Riga 67: | Riga 82: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
{| style="border:1px solid #999; text-align:center;" cellspacing="20" align="left" | {| style="border:1px solid #999; text-align:center;" cellspacing="20" align="left" |
Versione delle 12:01, 25 nov 2008
Pagina principale della classe IV E del Liceo Scientifico «G. Galilei» di Manfredonia.
Indice gruppi di lavoro
Gruppo Coordinatore |
Taronna Andrea |
Lorussi Francesco |
Croce Felice |
Gruppo "Storici" |
Rinaldi Michele |
Ardò Francesco |
Lauriola Manuel |
Tomaiuolo Emanuele |
Mondo Pasquale |
Gruppo "Matematici" |
Di Noia Delia |
La Torre Anna |
Armilotta Serena |
Quarata Mariangela |
Potenza Libera |
Salcuni Emanuela |
Gruppo "Filosofi" |
Vivolo Lorenzo |
Nasuto Andrea |
Guerra Valentina |
Savastano Maria |
Petrilli Serena |
Libergoli Michela |