Quand’è che il nostro paese si è trasformato da paese di emigrazione in paese di immigrazione?
Da Wikiscuola.
(→Immagini) |
(→Articolo) |
||
(16 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
==Articolo== | ==Articolo== | ||
- | Nell’arco di poco più di un secolo (1876-1976) un numero di Italiani quasi equivalente all’ammontare della popolazione al momento dell’unità d’Italia (25 milioni nel primo censimento italiano) si trasferì in quasi tutti gli Stati del mondo. Si trattò di un esodo che toccò tutte le regioni italiane.<br>Tra il 1876 e il 1900 l’esodo interessò prevalentemente le regioni settentrionali con tre regioni che fornirono da sole il 47 % dell’intero contingente migratorio: il Veneto (17,9%), il Friuli Venezia Giulia (16,1%) e il Piemonte (12,5%). Nei due decenni successivi il primato migratorio passò alle regioni meridionali; con quasi 3 milioni di persone emigrate soltanto da Calabria, Campania, Sicilia e quasi 9 milioni da tutta Italia.<br>Per emigrazione di massa si intende il fenomeno sociale che porta una porzione di popolazione a spostarsi dal proprio luogo originario.<br>Si può distinguere l’emigrazione italiana in 2 grandi periodi. Il primo è quello della grande emigrazione tra la fine del XIX secolo e gli anni 30 del XX secolo (dove fu preponderante l’emigrazione verso l'America), a causa della forte crisi economica e della mancanza di lavoro che imperversavano in Italia. Il secondo periodo è quello che ha avuto inizio a partire dagli anni ’50, detto emigrazione europea.<br>Tra il 1946 e il 1961 si contano 4 milioni e mezzo di italiani che hanno abbandonato il paese anche se abbiamo un ritorno in patria di molti emigrati. Nel 1973 l’emigrazione di massa italiana finisce anche per effetto del fenomeno del boom economico degli anni ’60.<br>Dopo questo periodo di forte emigrazione, nel nostro paese inizia il fenomeno dell’immigrazione. Tale fenomeno può essere legato a cause ambientali, economiche e sociali, spesso intrecciate tra loro. Gli immigrati che primeggiavano tra i gruppi conteggiati nel 1977 vi sono sicuramente quelli provenienti dal Marocco con 115.000 presenze, seguiti dagli Albanesi con 67.000, dagli Jugoslavi con 75.000 e infine dai Filippini con 56.000 presenze <b> | + | Nell’arco di poco più di un secolo (1876-1976) un numero di Italiani quasi equivalente all’ammontare della popolazione al momento dell’unità d’Italia (25 milioni nel primo censimento italiano) si trasferì in quasi tutti gli Stati del mondo. Si trattò di un esodo che toccò tutte le regioni italiane.<br>Tra il 1876 e il 1900 l’esodo interessò prevalentemente le regioni settentrionali con tre regioni che fornirono da sole il 47 % dell’intero contingente migratorio: il Veneto (17,9%), il Friuli Venezia Giulia (16,1%) e il Piemonte (12,5%). Nei due decenni successivi il primato migratorio passò alle regioni meridionali; con quasi 3 milioni di persone emigrate soltanto da Calabria, Campania, Sicilia e quasi 9 milioni da tutta Italia.<br>Per emigrazione di massa si intende il fenomeno sociale che porta una porzione di popolazione a spostarsi dal proprio luogo originario.<br>Si può distinguere l’emigrazione italiana in 2 grandi periodi. Il primo è quello della grande emigrazione tra la fine del XIX secolo e gli anni 30 del XX secolo (dove fu preponderante l’emigrazione verso l'America), a causa della forte crisi economica e della mancanza di lavoro che imperversavano in Italia. Il secondo periodo è quello che ha avuto inizio a partire dagli anni ’50, detto emigrazione europea.<br>Tra il 1946 e il 1961 si contano 4 milioni e mezzo di italiani che hanno abbandonato il paese anche se abbiamo un ritorno in patria di molti emigrati. Nel 1973 l’emigrazione di massa italiana finisce anche per effetto del fenomeno del boom economico degli anni ’60.<br>Dopo questo periodo di forte emigrazione, nel nostro paese inizia il fenomeno dell’immigrazione. Tale fenomeno può essere legato a cause ambientali, economiche e sociali, spesso intrecciate tra loro. Gli immigrati che primeggiavano tra i gruppi conteggiati nel 1977 vi sono sicuramente quelli provenienti dal Marocco con 115.000 presenze, seguiti dagli Albanesi con 67.000, dagli Jugoslavi con 75.000 e infine dai Filippini con 56.000 presenze <b></b>.<br>In Italia negli anni successivi abbiamo un continuo aumento di immigrati fino ad arrivare ai dati del censimento della popolazione nel 2001: da questi dati risultano presenti 1.334.889 stranieri, e le comunità maggiormente rappresentate sono quella marocchina (180.103 persone) e quella albanese (173.064). |
Con il Grafico 1 possiamo notare che dall’anno 2000 all’anno 2008 gli immigrati sono aumentati da 1.464.589 a 3.891.295 con un incremento di più di 2 milioni, i cittadini stranieri sono passati,nel solo periodo che va dal 2005 al 2008, da 2.670.514 a 3.891.295, ma contando le presenze forse irregolari si arriva a circa 4.330.000, ovvero il 7.2% della popolazione totale.<br>Le acquisizioni di cittadinanza nel 2008 hanno raggiunto il numero di 53.696 e sono quindi quadruplicate rispetto al 2003 quando erano 17.205.<br>Se mettiamo a confronto i continenti da cui proviene l’immigrazione(Europa, Asia, America, Africa) e il corrispondente numero di immigrati, possiamo dire che gli immigrati in Italia sono in maggioranza europei (grafici 2A-2B).<br>Inoltre se analizziamo in dettaglio la tabella 1, notiamo che la Romania è il paese da cui proviene il maggior numero di immigrati. Dai grafici 3 e 4 possiamo ricavare che sono le regioni nel nord ovest e quelle del nord est ad ospitare il maggior numero di immigrati.Queste due zone hanno sempre mantenuto una crescita costante nel periodo 2000-2008,anche se di poco, contro la situazione stazionaria,o in calo, di centro e sud-italia. | Con il Grafico 1 possiamo notare che dall’anno 2000 all’anno 2008 gli immigrati sono aumentati da 1.464.589 a 3.891.295 con un incremento di più di 2 milioni, i cittadini stranieri sono passati,nel solo periodo che va dal 2005 al 2008, da 2.670.514 a 3.891.295, ma contando le presenze forse irregolari si arriva a circa 4.330.000, ovvero il 7.2% della popolazione totale.<br>Le acquisizioni di cittadinanza nel 2008 hanno raggiunto il numero di 53.696 e sono quindi quadruplicate rispetto al 2003 quando erano 17.205.<br>Se mettiamo a confronto i continenti da cui proviene l’immigrazione(Europa, Asia, America, Africa) e il corrispondente numero di immigrati, possiamo dire che gli immigrati in Italia sono in maggioranza europei (grafici 2A-2B).<br>Inoltre se analizziamo in dettaglio la tabella 1, notiamo che la Romania è il paese da cui proviene il maggior numero di immigrati. Dai grafici 3 e 4 possiamo ricavare che sono le regioni nel nord ovest e quelle del nord est ad ospitare il maggior numero di immigrati.Queste due zone hanno sempre mantenuto una crescita costante nel periodo 2000-2008,anche se di poco, contro la situazione stazionaria,o in calo, di centro e sud-italia. | ||
==Immagini== | ==Immagini== | ||
- | http:// | + | http://img52.imageshack.us/img52/6180/51225641.png<br>http://img638.imageshack.us/img638/2273/44501803.png<br>http://img718.imageshack.us/img718/696/41464160.png<br>http://img696.imageshack.us/img696/9358/90502414.png<br>http://img62.imageshack.us/img62/9872/78620965.png |
==Note== | ==Note== | ||
- | I dati presentati in questo articolo sono stati presi dal dossier Caritas 2000-2009, dal sito Archivio Cresci http://www.fondazionepaolocresci.it/italiani_cartina.asp e da ''Storia delle immigrazioni internazionali'' di Paula Corti, Bari La Terza edizione 2007. | + | I dati presentati in questo articolo sono stati presi dall'ISTAT, dal dossier Caritas 2000-2009, dal sito Archivio Cresci http://www.fondazionepaolocresci.it/italiani_cartina.asp e da ''Storia delle immigrazioni internazionali'' di Paula Corti, Bari La Terza edizione 2007. |
- | <br><br><br>[[ | + | <br><br><br>[[Lavori dei gruppi|torna ai lavori dei gruppi]] |
Versione corrente delle 11:05, 24 mar 2010
Articolo
Nell’arco di poco più di un secolo (1876-1976) un numero di Italiani quasi equivalente all’ammontare della popolazione al momento dell’unità d’Italia (25 milioni nel primo censimento italiano) si trasferì in quasi tutti gli Stati del mondo. Si trattò di un esodo che toccò tutte le regioni italiane.
Tra il 1876 e il 1900 l’esodo interessò prevalentemente le regioni settentrionali con tre regioni che fornirono da sole il 47 % dell’intero contingente migratorio: il Veneto (17,9%), il Friuli Venezia Giulia (16,1%) e il Piemonte (12,5%). Nei due decenni successivi il primato migratorio passò alle regioni meridionali; con quasi 3 milioni di persone emigrate soltanto da Calabria, Campania, Sicilia e quasi 9 milioni da tutta Italia.
Per emigrazione di massa si intende il fenomeno sociale che porta una porzione di popolazione a spostarsi dal proprio luogo originario.
Si può distinguere l’emigrazione italiana in 2 grandi periodi. Il primo è quello della grande emigrazione tra la fine del XIX secolo e gli anni 30 del XX secolo (dove fu preponderante l’emigrazione verso l'America), a causa della forte crisi economica e della mancanza di lavoro che imperversavano in Italia. Il secondo periodo è quello che ha avuto inizio a partire dagli anni ’50, detto emigrazione europea.
Tra il 1946 e il 1961 si contano 4 milioni e mezzo di italiani che hanno abbandonato il paese anche se abbiamo un ritorno in patria di molti emigrati. Nel 1973 l’emigrazione di massa italiana finisce anche per effetto del fenomeno del boom economico degli anni ’60.
Dopo questo periodo di forte emigrazione, nel nostro paese inizia il fenomeno dell’immigrazione. Tale fenomeno può essere legato a cause ambientali, economiche e sociali, spesso intrecciate tra loro. Gli immigrati che primeggiavano tra i gruppi conteggiati nel 1977 vi sono sicuramente quelli provenienti dal Marocco con 115.000 presenze, seguiti dagli Albanesi con 67.000, dagli Jugoslavi con 75.000 e infine dai Filippini con 56.000 presenze .
In Italia negli anni successivi abbiamo un continuo aumento di immigrati fino ad arrivare ai dati del censimento della popolazione nel 2001: da questi dati risultano presenti 1.334.889 stranieri, e le comunità maggiormente rappresentate sono quella marocchina (180.103 persone) e quella albanese (173.064).
Con il Grafico 1 possiamo notare che dall’anno 2000 all’anno 2008 gli immigrati sono aumentati da 1.464.589 a 3.891.295 con un incremento di più di 2 milioni, i cittadini stranieri sono passati,nel solo periodo che va dal 2005 al 2008, da 2.670.514 a 3.891.295, ma contando le presenze forse irregolari si arriva a circa 4.330.000, ovvero il 7.2% della popolazione totale.
Le acquisizioni di cittadinanza nel 2008 hanno raggiunto il numero di 53.696 e sono quindi quadruplicate rispetto al 2003 quando erano 17.205.
Se mettiamo a confronto i continenti da cui proviene l’immigrazione(Europa, Asia, America, Africa) e il corrispondente numero di immigrati, possiamo dire che gli immigrati in Italia sono in maggioranza europei (grafici 2A-2B).
Inoltre se analizziamo in dettaglio la tabella 1, notiamo che la Romania è il paese da cui proviene il maggior numero di immigrati. Dai grafici 3 e 4 possiamo ricavare che sono le regioni nel nord ovest e quelle del nord est ad ospitare il maggior numero di immigrati.Queste due zone hanno sempre mantenuto una crescita costante nel periodo 2000-2008,anche se di poco, contro la situazione stazionaria,o in calo, di centro e sud-italia.
Immagini
Note
I dati presentati in questo articolo sono stati presi dall'ISTAT, dal dossier Caritas 2000-2009, dal sito Archivio Cresci http://www.fondazionepaolocresci.it/italiani_cartina.asp e da Storia delle immigrazioni internazionali di Paula Corti, Bari La Terza edizione 2007.
torna ai lavori dei gruppi