Prima lezione
Da Wikiscuola.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Contenuti ... . . . . . .. Torna alla pagina di tutti gli appunti.') |
|||
(7 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Contenuti | Contenuti | ||
+ | =Contabilità= | ||
+ | ==Patrimonio== | ||
+ | Il patrimonio è composto da '''attività''' e '''passività'''. | ||
+ | Il patrimonio '''netto''' è la differenza tra i due. | ||
- | + | ==Conto Economico== | |
- | . | + | Il conto economico o ''reddito'' è composto dai '''costi''' e dai '''ricavi''', la differenza tra i due ci darà l''''utile'''. |
- | + | ||
- | + | ---- | |
- | + | [[seconda lezione|Successivamente]] impareremo a fare il bilancio da questi dati. | |
- | + | ||
- | + | ||
Torna alla pagina di tutti gli [[appunti]]. | Torna alla pagina di tutti gli [[appunti]]. |
Versione corrente delle 09:53, 3 dic 2010
Contenuti
Contabilità
Patrimonio
Il patrimonio è composto da attività e passività. Il patrimonio netto è la differenza tra i due.
Conto Economico
Il conto economico o reddito è composto dai costi e dai ricavi, la differenza tra i due ci darà l'utile.
Successivamente impareremo a fare il bilancio da questi dati.
Torna alla pagina di tutti gli appunti.