Prima lezione
Da Wikiscuola.
(Differenze fra le revisioni)
(2 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
==Patrimonio== | ==Patrimonio== | ||
- | Il patrimonio è composto da ''' | + | Il patrimonio è composto da '''attività''' e '''passività'''. |
Il patrimonio '''netto''' è la differenza tra i due. | Il patrimonio '''netto''' è la differenza tra i due. | ||
Riga 9: | Riga 9: | ||
Il conto economico o ''reddito'' è composto dai '''costi''' e dai '''ricavi''', la differenza tra i due ci darà l''''utile'''. | Il conto economico o ''reddito'' è composto dai '''costi''' e dai '''ricavi''', la differenza tra i due ci darà l''''utile'''. | ||
- | |||
---- | ---- | ||
- | [[seconda lezione| | + | [[seconda lezione|Successivamente]] impareremo a fare il bilancio da questi dati. |
Torna alla pagina di tutti gli [[appunti]]. | Torna alla pagina di tutti gli [[appunti]]. |
Versione corrente delle 09:53, 3 dic 2010
Contenuti
Contabilità
Patrimonio
Il patrimonio è composto da attività e passività. Il patrimonio netto è la differenza tra i due.
Conto Economico
Il conto economico o reddito è composto dai costi e dai ricavi, la differenza tra i due ci darà l'utile.
Successivamente impareremo a fare il bilancio da questi dati.
Torna alla pagina di tutti gli appunti.